サムスンSSD PlayStation®4 / PlayStation®4 Proの動作確認(ITGマーケティング調べ)
弊社テスト環境において検証した、Samsung SSDとPlayStation®4 / PlayStation®4 Proの動作検証情報を掲載しております。
内蔵SSD
Samsung SSD | 容量 | PS4動作確認 (システムソフトウェアバージョン) |
PS4 Pro動作確認 (システムソフトウェアバージョン) |
---|---|---|---|
870 EVO | 4TB | 〇 (8.03) | 〇 (8.03) |
2TB | 〇 (8.03) | 〇 (8.03) | |
1TB | 〇 (8.03) | 〇 (8.03) | |
500GB | 〇 (8.03) | 〇 (8.03) | |
860 QVO | 4TB | 〇 (6.20) | 〇 (6.20) |
2TB | 〇 (6.20) | 〇 (6.20) | |
1TB | 〇 (6.20) | 〇 (6.20) | |
860 PRO | 2TB | 〇 (6.02) | 〇 (6.02) |
1TB | 〇 (6.02) | 〇 (6.02) | |
512GB | 〇 (6.02) | 〇 (6.02) | |
860 EVO | 2TB | 〇 (6.02) | 〇 (6.02) |
1TB | 〇 (6.02) | 〇 (6.02) | |
500GB | 〇 (6.02) | 〇 (6.02) | |
850 EVO | 2TB | 〇 (3.15) | 〇 (4.5) |
1TB | 〇 (2.04) | 〇 (4.5) | |
500GB | 〇 (2.04) | 〇 (4.5) | |
850 PRO | 2TB | 〇 (3.15) | 〇 (4.5) |
1TB | 〇 (2.55) | 〇 (4.5) | |
512GB | 〇 (2.04) | 〇 (4.5) | |
840 PRO | 512GB | 〇 (1.76) | – |
840 EVO | 1TB | 〇 (1.76) | – |
840 EVO | 500GB | 〇 (1.76) | – |
〇:動作確認済み / -:未確認
外付けSSD
Samsung SSD | 容量 | PS4動作確認 (システムソフトウェアバージョン) |
PS4 Pro動作確認 (システムソフトウェアバージョン) |
---|---|---|---|
ポータブルSSD T7 Shield |
1TB | 〇 (10.01) | 〇 (10.01) |
2TB | 〇 (10.01) | 〇 (10.01) | |
4TB | 〇 (10.01) | 〇 (10.01) | |
ポータブルSSD T7 | 2TB | 〇 (8.03) | 〇 (8.03) |
1TB | 〇 (8.03) | 〇 (8.03) | |
500GB | 〇 (8.03) | 〇 (8.03) | |
ポータブルSSD T7 Touch | 2TB | 〇 (8.03) | 〇 (8.03) |
1TB | 〇 (8.03) | 〇 (8.03) | |
500GB | 〇 (8.03) | 〇 (8.03) | |
870 QVO |
1TB | 〇 (9.60) | 〇 (9.60) |
2TB | 〇 (9.60) | 〇 (9.60) | |
4TB | 〇 (9.60) | 〇 (9.60) | |
8TB | 〇 (9.60) | 〇 (9.60) | |
ポータブルSSD T5 | 2TB | 〇 (8.03) | 〇 (8.03) |
1TB | 〇 (8.03) | 〇 (8.03) | |
500GB | 〇 (8.03) | 〇 (8.03) | |
250GB | 〇 (6.02) | 〇 (6.02) | |
ポータブルSSD T3 | 2TB | 〇 (4.5) | 〇 (4.5) |
1TB | 〇 (4.5) | 〇 (4.5) | |
500GB | 〇 (4.5) | 〇 (4.5) | |
250GB | 〇 (4.5) | 〇 (4.5) | |
ポータブルSSD T1 | 500GB | 〇 (4.5) | 〇 (4.5) |
250GB | 〇 (4.5) | 〇 (4.5) |
〇:動作確認済み / -:未確認
USBメモリー
USB メモリー | 容量 | PS4 Pro動作確認 (システムソフトウェアバージョン) |
---|---|---|
BAR Plus | 256GB | 〇 (6.02) |
128GB | 〇 (6.02) | |
64GB | 〇 (6.02) | |
32GB | 〇 (6.02) | |
FIT Plus | 256GB | 〇 (6.02) |
128GB | 〇 (6.02) | |
64GB | 〇 (6.02) | |
32GB | 〇 (6.02) | |
DUO Plus | 256GB | 〇 (6.02) |
128GB | 〇 (6.02) | |
64GB | 〇 (6.02) | |
32GB | 〇 (6.02) |
〇:動作確認済み / -:未確認
※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」「PS4 Pro」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
※本検証結果については当社独自の調査によるものであり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント、ソニー株式会社、ソフトウェアメーカー、その他へのお問い合わせはご遠慮願います。
※この検証内容については新たな情報、ドライバおよびソフトウェアのアップデートなどにより随時予告なく更新されることがあります。
※動作検証には万全を期しておりますが、お使いのゲーム機の環境によってはこの検証結果と異なる結果が発生する場合があります。
※この検証内容によってお客様のゲーム機やその周辺機器に対し、いかなる損害、データ損失、不具合などそのほかいかなる結果が発生しても当社は一切の責任を負いかねるものとします。